AMINO 2222 COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE AMINOÁCIDOS Cantidad diaria recomendada: 8 tabletas. Modo de empleo: Consumir 2 tabletas antes de cada comida y otra antes y después del entrenamiento.
160 Tabletas | ||
Tamaño de la porción 2 comprimidos | ||
Porciones por envase 80 | ||
Cantidad por porción | ||
Calorías15 | 15 | Calorías forman grasas 0 |
% Daily Value | ||
Grasa total | 0g | 0% |
Sodio | 40mg | 2% |
Carbohidratos totales | 2g | 1% |
Proteína | 2g | 4 |
Perfil típico de aminoácidos (miligramos por porción) | ||
Los aminoácidos esenciales (AAE) | ||
Triptófano | 40 | |
Valina | 130 | |
Treonina | 109 | |
Isoleucine | 130 | |
Leucina | 240 | |
Lisina | 159 | |
fenilalanina | 89 | |
Metionina | 40 | |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (BCAA) | ||
Arginina | 120 | |
cistina | 30 | |
tirosina | 70 | |
histidina | 40 | |
Proline | 130 | |
Ácido / Glutamina glutámico | 388 | |
Aminoácidos no esenciales (NAA) | ||
ácido aspártico | 239 | |
Serina | 100 | |
glicina | 69 | |
alanina | 99 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.